Vorstand
|
Funktion |
Name |
|---|---|
|
1. Vorsitzende |
Bettina Gerdes |
|
Kassierer |
Markus Köppen |
|
Schriftführerin |
Tanja Collé |
|
Funktion |
Name |
|---|---|
|
1. Vorsitzende |
Bettina Gerdes |
|
Kassierer |
Markus Köppen |
|
Schriftführerin |
Tanja Collé |
Jeden Montag
von 20 bis 22 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus (Ortsteil Müsen),
57271 Hilchenbach, Poststraße 4.
Interessierte Mitspieler/innen sind herzlich willkommen!
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Akkordeon trifft Chorgesang: Musik, die begeistert und berührt!
Erleben Sie einen besonderen Konzertabend in der Nikolaikirche Siegen: Das Akkordeon-Orchester Siegerland und der Gemischte Chor „Treue“ Salchendorf verbinden ihre musikalischen Klangwelten zu einem abwechslungsreichen Programm voller Ausdruck, Vielfalt und Emotionen.
Freuen Sie sich auf eindrucksvolle Orchesterklänge, ausdrucksstarken Chorgesang und bewegende gemeinsame Werke – im besonderen Ambiente der Nikolaikirche.
Eintritt frei – Spenden willkommen